產品詳情
一、A47H-16C帶扳手彈簧微啟式安全閥 產品概述:
二、A47H-16C帶扳手彈簧微啟式安全閥 結構簡述:
三、A47H-16C帶扳手彈簧微啟式安全閥 安裝說明:
四、A47H-16C帶扳手彈簧微啟式安全閥 結構圖:
五、A47H-16C帶扳手彈簧微啟式安全閥 主要性能規(guī)范:
| 公稱壓力 | 強度試驗壓力 | 工作壓力級 | |||||
| 16 | 2.4 | 0.1-0.13 | 0.13-0.16 | 0.16-0.2 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 0.3-0.4 |
| 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | 1.8-1.3 | 1.0-1.3 | 1.3-1.6 | ||
| 25 | 3.8 | 1.6-2.0 | 2.0-2.5 | ||||
六、A47H-16C帶扳手彈簧微啟式安全閥 主要零件材料:
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體 | WCB QT450-10 |
| 閥瓣,閥座,調節(jié)閥,導向閥,調節(jié)螺旋桿,閥桿 | 2Cr13 |
| 閥蓋,閥帽 | WCB QT450-10 |
| 彈簧 | 50CrVA |
| 閥瓣,閥座密封面 | 司太立硬質合金 |
七、A47H-16C帶扳手彈簧微啟式安全閥 主要外形尺寸、連接尺寸及重量:
| 公稱通徑 | ab | L | D | K | g | b | Z-?d | D1 | K1 | g1 | B1 | D1 | Z-?d | H | H1 | 重量 |
| 40 | 25 | 120 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-?18 | 165 | 125 | 102 | 18 | 50 | 4-?18 | 272 | 110 | 18 |
| 50 | 32 | 135 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4-?18 | 185 | 145 | 122 | 18 | 65 | 4-?18 | 332 | 130 | 22 |
| 20▲ | ||||||||||||||||
| 65 | 40 | 150 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4-?18 | 200 | 160 | 138 | 20 | 80 | 8-?18 | 366 | 130 | 24 |
|
22▲ |
4-?18 | |||||||||||||||
| 80 | 50 | 50 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-?18 | 220 | 180 | 158 | 20 | 100 | 8-?18 | 478 | 150 | 42 |
| 24▲ | ||||||||||||||||
| 100 | 65 | 205 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-?18 | 250 | 210 | 188 | 22 | 125 | 8-?18 | 627 | 180 | 70 |
| 235▲ | 190▲ | 162▲ | 24▲ | 8-?22▲ |
注:▲PN25尺寸¨為PN16,25尺寸


