產(chǎn)品詳情
| 牌號 | C17C冷打或冷鐓用碳鋼線材 | |||||||
| 對應標準 | JIS G 3507-1-2005 | |||||||
| 冷打或冷鐓用碳鋼線材 | ||||||||
| Carbon steels for cold heading -- Wire rods | ||||||||
| 標簽 | 鋁zhen靜鋼 | |||||||
| 說明 | Cr含量不應該超過0.20%,此外,作為殘留的元素Cu和Ni分別不應該超過0.30%和0.20% | |||||||
| 用途:牌號SWRCH6A~22A用于制作4.8~12.9級緊固件 | ||||||||
| C17C化學元素成分含量(%) | ||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Al | ||
| 最小值 | 0.15 | - | 0.6 | - | - | 0.02 | ||
| 最大值 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.03 | 0.035 | - | ||
| 1 近似對照表 :冷鐓和冷擠壓用鋼 | ||||||||
| 日本 | 國際標準組織 | 歐標 | ||||||
| JIS | ISO | EN | 數(shù)字牌號 | |||||
| SWRCH18A | C17C | C17C | 1.0434 | |||||



