產(chǎn)品詳情
規(guī)格
型式 | IOH-03 |
|
|
---|---|---|---|
離子生成方式 | 直流電放電式 | ||
放電電極針 | 鎢 | ||
離子平衡控制方式 | D.I.C.回路制御 | ||
離子平衡※ | ±10V以內(nèi)(工廠出貨時(shí))、微調(diào)整可能 | ||
風(fēng)扇速度 | 無段階可變可能 | ||
最大風(fēng)量 | 3.0m3/min×3FAN或者2FAN | ||
最大風(fēng)速※ | 0.87米/秒 | ||
警報(bào)表示 | 警報(bào)閃爍 | 清洗警報(bào)(控制極限)、高壓異常 | |
警報(bào)燈亮起 | 高電壓停止(控制范圍超、高電壓異常連續(xù)時(shí)) | ||
警報(bào)輸出 (外部輸出) |
除電出力 | 除電中(高壓輸出中)動(dòng)作 | |
警報(bào)出力 | 警報(bào)閃爍及點(diǎn)亮?xí)r的動(dòng)作 | ||
外部入力 | 靜電電位或離子平衡的反饋輸入可能 | ||
臭氧發(fā)生量※ | 0.02ppm以下 | ||
環(huán)境 | 溫度0~40℃、濕度80%RH以下(無冷凝現(xiàn)象) | ||
電源輸入 | AC100~240V(10臺(tái)まで系列接続可能) | ||
電源線 | 約1.8米(帶接地極的電源電纜) | ||
消耗電力 | 54瓦 |
|
|
質(zhì)量 | 約5.0公斤 |
|