產(chǎn)品詳情






物性表
物性糾錯(cuò)
物理性能測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位機(jī)械性能測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位熱性能測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位電氣性能測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位沖擊性能測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位硬度測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位可燃性測(cè)試條件測(cè)試方法測(cè)試結(jié)果單位收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 0.50 | % |
流量 | ISO 294-4 | 0.10 | % | |
吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 4.5 | % |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 1.5 | % | |
拉伸模量 |
|
ISO 527-2 | 10500 | Mpa |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 170 | Mpa |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 4.0 | % |
熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 235 | °C |
8.0 MPa, 未退火 | ISO 75-2/C | 70.0 | °C | |
連續(xù)使用溫度 | -- 3 | ISO 2578 | 100 到 120 | °C |
-- 4 | 內(nèi)部方法 | 220 | °C | |
熔融溫度 5 |
|
ISO 11357-3 | 260 | °C |
線形熱膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 1.5E-5 | cm/cm/°C |
橫向 | ISO 11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | |
表面電阻率 |
|
IEC 60093 | -- | ohms |
體積電阻率 |
|
IEC 60093 | 1.0E+14 | ohms·cm |
介電強(qiáng)度 |
|
IEC 60243-1 | 35 | KV/mm |
漏電起痕指數(shù) |
|
IEC 60112 | -- | V |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eU | 80 | kJ/m2 |
23°C | ISO 179/1eU | 85 | kJ/m2 | |
|
-30°C | ISO 179/1eA | 13 | kJ/m2 |
23°C | ISO 179/1eA | 15 | kJ/m2 | |
球壓硬度 |
|
ISO 2039-1 | 215 | Mpa |
可燃性等級(jí) | 0.8 mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB |
|
ISO Type |
|
ISO 1874 | PA66+PA6I/X, MH, 14-110, GF35 |
|

