国产成人精品亚洲午夜麻豆,欧美性20hd另类,国产成人精品日本亚洲专区61 ,亚洲欧美日韩一区在线观看,奇米影视第四色新址

首頁(yè) >產(chǎn)品 >電工電氣 > 電線、電纜> 其他電線、電纜>優(yōu)勢(shì)供應(yīng)日本(株)三ツ星MITSUBOSHI電纜2PNCT-SB

優(yōu)勢(shì)供應(yīng)日本(株)三ツ星MITSUBOSHI電纜2PNCT-SB

數(shù)量(卷) 價(jià)格
1000 9999.00元/卷
  • 最小起訂: 1卷
  • 發(fā)貨地址: 廣西 桂林市
  • 發(fā)布日期:2025-03-21
  • 訪問(wèn)量:98
咨詢(xún)電話:135-5766-2230
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
5

桂林山禾機(jī)電有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 企業(yè)地址:廣西桂林市臨桂區(qū)金水路3號(hào)
添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

詳細(xì)參數(shù)
品牌其他型號(hào)2PNCT-SB
電壓等級(jí)其他線芯材質(zhì)其他
護(hù)套材質(zhì)PVC形狀圓形
軟硬芯數(shù)3
產(chǎn)地其他產(chǎn)品認(rèn)證其他
用途適合可動(dòng)用電纜

產(chǎn)品詳情

優(yōu)勢(shì)供應(yīng)日本(株)三ツ星MITSUBOSHI電纜2PNCT-SB

使用阻燃交聯(lián)聚乙烯作為絕緣材料的高性能型焊接電纜。
·阻燃交聯(lián)聚乙烯的突出之處在于:

(1)阻燃性:具有優(yōu)異的耐濺射性,即使接近火焰也不會(huì)著火。
(2)耐久性:優(yōu)異的耐候性和阻燃性,不會(huì)發(fā)生臭氧龜裂,延長(zhǎng)使用壽命。
(3)經(jīng)濟(jì):由于優(yōu)異的耐久性,可以獲得大的容許電流,并且可以使用比傳統(tǒng)尺寸(SQ)小一到兩個(gè)尺寸。
(4)減輕重量:由于可以小型化使用,移動(dòng)時(shí)變輕,易于使用,并且減輕了工作負(fù)擔(dān)。
在電阻焊機(jī)和交流電弧焊機(jī)以外的焊接機(jī)的二次側(cè)使用時(shí),請(qǐng)與焊機(jī)制造商聯(lián)系,選擇電纜尺寸。

心數(shù)
対數(shù)
導(dǎo)體 絶縁體 シース(外被) 概算
質(zhì)量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫(kù) 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構(gòu)成
(本/mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
導(dǎo)體抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 2.8 1.8 10.4 135 26.6 500 2000 15
3C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 1.8 10.8 155 26.6 500 2000 13
4C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 1.8 11.6 180 26.6 500 2000 12
5C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 1.9 12.6 210 26.6 500 2000 11
6C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 1.9 13.4 240 26.6 500 2000 10
7C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2 14.5 275 26.6 500 2000 10
8C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.1 15.5 315 26.6 500 2000 10
10C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.2 17.5 390 26.6 500 2000 9
12C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.2 17.2 400 26.6 500 2000 8
15C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.3 19 465 26.6 500 2000 8
16C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.3 19 485 26.6 500 2000 8
20C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.4 20.9 585 26.6 500 2000 7
24C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.5 22.8 695 26.6 500 2000
30C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.6 24.4 810 26.6 500 2000 6
2C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.2 1.8 11.2 160 16 500 2000 20
3C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 1.8 11.7 185 16 500 2000 18
4C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 1.9 12.7 220 16 500 2000 16
5C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2 13.8 265 16 500 2000 15
6C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2 14.8 305 16 500 2000 14
7C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.1 16 350 16 500 2000 14
8C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.2 17.2 400 16 500 2000 13
10C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.3 19.4 495 16 500 2000 12
12C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.3 19.1 510 16 500 2000 11
15C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.4 21 610 16 500 2000 11
16C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.4 21 635 16 500 2000 10
20C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.5 23.2 775 16 500 2000 10
24C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.6 25.3 915 16 500 2000
30C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.7 27.1 1075 16 500 2000 8
2C 2 37/0.26 1.8 0.8 3.5 1.8 11.8 185 10.2 500 2000 28
3C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 1.9 12.5 220 10.2 500 2000 24
4C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 1.9 13.4 260 10.2 500 2000 22
5C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2 14.7 315 10.2 500 2000 19
6C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.1 15.9 375 10.2 500 2000 18
7C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.2 17.2 430 10.2 500 2000 18
8C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.2 18.2 480 10.2 500 2000 17
10C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.4 20.8 605 10.2 500 2000 16
12C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.3 20.3 625 10.2 500 2000 15
15C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.5 22.7 765 10.2 500 2000 14
16C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.5 22.7 790 10.2 500 2000 13
20C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.6 25 965 10.2 500 2000 12
24C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.8 27.5 1160 10.2 500 2000
30C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.9 29.4 1365 10.2 500 2000 11
2C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 4.2 1.9 13.4 245 5.54 400 2000 41
3C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2 14.3 305 5.54 400 2000 36
4C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.1 15.5 370 5.54 400 2000 32
5C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.1 16.7 445 5.54 400 2000 28
6C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.2 18.2 520 5.54 400 2000 27
7C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.3 19.7 605 5.54 400 2000 25
8C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.4 21.2 695 5.54 400 2000 25
10C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.6 24.2 880 5.54 400 2000 23
12C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.5 23.7 915 5.54 400 2000 21
15C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.7 26.3 1120 5.54 400 2000 20
16C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.7 26.3 1175 5.54 400 2000 19
20C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.9 29.3 1455 5.54 400 2000 18
24C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 3 32.1 1730 5.54 400 2000
30C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 3.2 34.5 2065 5.54 400 2000 16

溫馨提示

  • 還沒(méi)找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購(gòu)信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類(lèi)與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N(xiāo)處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找