產(chǎn)品詳情
3QGB保溫三螺桿泵用途:
適用壓力范圍:0.6-2.5Mpa。
適用流量范圍:0.6-123m3/h。
3QGB保溫三螺桿泵應(yīng)用于燃油輸送、液壓工程、船舶工程,石化及其它工業(yè)。
| 型號(hào) | 流量 |
出口壓力 MPa |
轉(zhuǎn)速 r/min |
功率KW |
必需汽 蝕余量 |
電機(jī)型號(hào) | ||
| m3/h | L/min | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
| 45×3-36 | 2.8 | 46 | 0.6 | 950 | 0.8 | 1.1 | 5 | 90L-6-B3 |
| 2.7 | 45 | 1 | 1.2 | 1.5 | 100L-6-B3 | |||
| 25 | 42 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
| 2.4 | 40 | 2.5 | 2.8 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 4.2 | 70 | 0.6 | 1450 | 1 | 1.5 | 5 | 90L-4-B3 | |
| 4 | 66 | 1 | 1.7 | 2.2 | 100L1-4-B3 | |||
| 3.8 | 63 | 1.6 | 2.8 | 3 | 100L3-4-B3 | |||
| 3.5 | 58 | 2.5 | 4.3 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
| 45×2-46 | 4.2 | 70 | 0.6 | 950 | 1 | 1.5 | 5 | 100L-6-B3 |
| 4 | 66 | 1 | 1.7 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
| 6.3 | 105 | 0.6 | 1450 | 1.5 | 2.2 | 100L1-4-B3 | ||
| 6.1 | 101 | 1 | 2.3 | 3 | 100L2-4-B3 | |||
| 54×2-46 | 8 | 133 | 0.8 | 970 | 2.3 | 3 | 5 | 100L-6-B3 |
| 8 | 133 | 1 | 1.5 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
| 14 | 233 | 0.6 | 1450 | 2.8 | 4 | 100L1-4-B3 | ||
| 14 | 233 | 4 | 4.3 | 5.5 | 100L2-4-B3 | |||
| 62×2-43 | 8.58 | 143.4 | 0.6 | 950 | 2.06 | 3 | 5 | 132S-6-B3 |
| 8.25 | 137.9 | 1 | 3.18 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 13.1 | 218.9 | 0.6 | 1450 | 3.15 | 4 | 112M-4-B3 | ||
| 12.6 | 210.5 | 1 | 4.86 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
| 62×2-46 | 9.8 | 163 | 0.8 | 950 | 2.9 | 4 | 5 | 132M1-6-B3 |
| 9.5 | 158 | 1 | 3.6 | 5.5 | 132M2-6-B3 | |||
| 15.1 | 251 | 0.6 | 1450 | 3.6 | 5.5 | 132S-4-B3 | ||
| 14.6 | 243 | 1 | 5.5 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
| 80×2-36 | 17 | 283.3 | 0.8 | 950 | 4.3 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
| 25.7 | 428 | 0.6 | 1450 | 5.4 | 7.5 | 132M-4-B3 | ||
| 25 | 417 | 1 | 8.5 | 11 | 160M-4-B3 | |||
| 80×2-46 | 23.9 | 398.5 | 0.6 | 950 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
| 23.1 | 386.3 | 1 | 8.6 | 11 | 160L-6-B3 | |||
| 36.6 | 610.3 | 0.6 | 1450 | 8.4 | 11 | 160M-4-B3 | ||
| 35.7 | 594.5 | 1 | 13.1 | 15 | 160L-4-B3 | |||
| 80×2-51 | 27.5 | 485.5 | 0.6 | 950 | 6.3 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
| 26.9 | 448.3 | 1 | 10.5 | 15 | 180L-6-B3 | |||
| 41.9 | 698.3 | 0.6 | 1450 | 9.6 | 11 | 160M-4-B3 | ||
| 41 | 684.1 | 1 | 16 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||


