產品詳情
產品主要優(yōu)點
可靠的密封及卓越性能源于:
1.波紋管防護型空間設計:波紋管被密封在密閉的空間里,不受介質、壓力、溫度的直接影響。
2.加長、多重壁、抗扭轉、長壽命波紋管,完全刷新國產波紋管的啟閉壽命,可達10000次。
德標系列
3.閥體采用德國覆膜砂鑄造技術,大大提高閥體表面光潔度及機械性能,減少氣孔、砂眼、裂紋的出現,增強鑄件的抗拉強度。
4.閥門關閉時,具有“刮除效應”的錐形密封面能自動去除表面雜質,可以確保閥瓣有可靠的密封和更長的使用壽命。
5.所有波紋管100%通過氨氣測試,所有閥門100%通過標準測試,確保零泄漏。
6.DN150以上產品,加裝特殊裝置,有效防止閥門在使用中顫抖,發(fā)出噪音,并導致的內件損壞現象,使用壽命有效提升150%以上。
7.可根據工況要求提供各種閥瓣設計,如節(jié)流型閥瓣、平面軟密封閥瓣、截止止回型閥瓣等。
| 性能規(guī)范 | ||||||
|
|
||||||
| 公稱壓力 | PN | MPa | ||||
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 1.5×Pr | ||||
| 密封試驗 | 1.1×Pr | |||||
| 氣密封試驗 | 0.6 | |||||
| 波紋管組件試驗 | 1.5×Pr | |||||
| 適用溫度 | -196℃~600℃ | |||||
| 注:Pr為材料常溫時壓力額定值,單位Mpa | ||||||
|
主要零部件材質 |
||||||
| 序號 | 名稱 | 材質 | ||||
|
|
閥體 | GS-C25、CF8、CF8M | ||||
| 2 | 閥座 | 13Cr、SS304、SS316、Sblite | ||||
| 3 | 閥瓣 | 13Cr、F304、F316+Sblite | ||||
| 4 | 圓柱銷 | SS304、SS316 | ||||
| 5 | 閥桿 | 20Cr13、F304、F316 | ||||
| 6 | 密封元件 | 可選 | ||||
| 7 | 密封缽 | 1025、SS304、SS316 | ||||
| 8 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼、PTFE | ||||
| 9 | 六角螺母 | ASTMA194-2H、A194-8 | ||||
| 10 | 雙頭螺柱 | ASTMA193-B7、A193-B8 | ||||
| 11 | 波紋管 | SS304、SS316L | ||||
| 12 | 閥蓋 | GS-C25、CF8、CF8M | ||||
| 13 | 填料 | 柔性石墨、PTFE | ||||
| 14 | 填料壓蓋 | WCB、CF8 | ||||
| 15 | 活節(jié)螺栓 | ASTMA193-B7、A193-B8 | ||||
| 16 | 六角螺母 | ASTMA194-2H、A194-8 | ||||
| 17 | 定位片 | 1025、WCB、CF8 | ||||
| 18 | 閥母 | 銅合金、D2BL-2 | ||||
| 19 | 手輪 | 碳鋼、KTH330 | ||||
| 20 | 手輪并帽 | A105 | ||||
。
| 主要連接尺寸 | |||||||||||
|
■行 DN |
總長(L) | 外圓(D) | 中心(D1) | 水介(D2)法蘭厚(b) | 水介厚0 | n-φd | 手輪(w) | 中心高(H | |||
| PN 16 | |||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 |
|
4-φ14 | φ140 | 280 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-φ14 | φ140 | 280 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-φ14 | φ140 | 295 | ||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | φ160 | 295 | ||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-φ18 | φ180 | 340 | ||
| 50 | 230 | 165 | 125 | 02 | 20 | 3 | 4-φ 18 | φ180 | 350 | ||
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-φ18 | φ200 | 390 | ||
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-φ18 | φ220 | 415 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-φ18 | φ280 | 510 | ||
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-φ18 | φ320 | 590 | ||
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-φ22 | φ350 | 670 | ||
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-φ22 | φ450 | 860 | ||
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-φ26 | φ500 | 970 | ||
| 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 |
|
12-φ26 | φ550 | 1100 | ||
| 350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 16-φ26 | φ600 | 1250 | ||
| 400 | 1100 | 580 | 525 | 490 | 32 |
|
16-φ30 | φ650 | 1400 | ||
| PN 25 | |||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | φ140 | 280 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-φ14 | φ140 | 280 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-φ14 | φ140 | 295 | ||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | φ160 | 295 | ||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-φ18 | φ180 | 340 | ||
| 50 | 230 | 165 | 125 | 02 | 20 | 3 | 4-φ18 | φ180 | 350 | ||
| 65 | 290 | 185 | 145 | 22 | 22 | 3 | 8-φ18 | φ200 | 390 | ||
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-φ18 | φ22c | 415 | ||
| 100 | 350 | 235 | 190 | 62 | 24 | 3 | 8-φ22 | φ280 | 510 | ||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-φ26 | φ320 | 590 | ||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-φ26 | φ350 | 670 | ||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-φ26 | φ450 | 860 | ||
| 250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-φ30 | φ500 | 970 | ||
| 300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-φ30 | φ550 | 1100 | ||
| 350 | 980 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-φ33 | φ600 | 1250 | ||
| 400 | 1100 | 620 | 550 | 505 | 40 |
|
16-φ36 | φ650 | 1400 | ||
| PN 40 | |||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | φ140 | 280 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4~h14 | φ140 | 280 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-φ14 | φ140 | 295 | ||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | φ160 | 295 | ||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-φ18 | φ180 | 340 | ||
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-φ18 | φ180 | 350 | ||
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-φ18 | φ200 | 390 | ||
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-φ18 | φ220 | 415 | ||
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-φ22 | φ280 | 510 | ||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-φ26 | φ320 | 590 | ||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-φ26 | φ35c | 670 | ||
| 200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-φ30 | φ45c | 860 | ||
| 250 | 730 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-φ33 | φ500 | 970 | ||
| 300 | 850 | 515 | 450 | 410 | 42 |
|
16-φ33 | φ550 | 1100 | ||
| 350 | 980 | 580 | 510 | 465 | 46 |
|
16-φ36 | φ600 | 1250 | ||
| 400 | 1100 | 660 | 585 | 535 | 50 |
|
16-φ39 | φ650 | 1400 | ||


