產(chǎn)品詳情
| 4寸汽油機(jī)污泥泵詳細(xì)介紹: | |||||
| 一:搭載鈴鹿原裝2V78型號(hào)的雙缸風(fēng)冷汽油發(fā)動(dòng)機(jī),馬力可以達(dá)到20HP,有效保證水泵的高轉(zhuǎn)速作業(yè),確保能輕松通過(guò)50MM的固體顆粒雜物的同時(shí)保證2700L/MIN的大流量; | |||||
| 二:SZK40DP這款泵是鈴鹿根據(jù)特殊要求定制的,進(jìn)水口和出水口都是4寸(100MM)口徑,和許多四寸的水泵水管和水帶可以通用; | |||||
| 三:高效烤漆工藝機(jī)架,防銹能力強(qiáng)。人性化的外框支架配備扶手和移動(dòng)輪,移動(dòng)便攜方便。 | |||||
| 4寸汽油機(jī)污泥泵技術(shù)參數(shù): | |||||
| Pump水泵 | Suction prot diameter進(jìn)水口直徑 | 100mm | Engine 發(fā)動(dòng)機(jī) | Model: 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 2V78F |
| discharge prot diameter出水口直徑 | 100mm | Engine type發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | V形、雙缸、風(fēng)冷、四沖程、汽油發(fā)動(dòng)機(jī)/V-twin cylinders,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | ||
| Max.capa ity備用流量 | 160m3/h | ||||
| Max.head lift備用揚(yáng)程 | 28m | ||||
| Max.suction head備用吸程 | 7m | ||||
| 允許通過(guò)固體顆粒 | 50mm | ||||
| Engine 發(fā)動(dòng)機(jī) | Cubic cc.: 排耗量 | 678cc | Alimentation:供油方式 | Natural自流式 | |
| Max.outpur(3600rpm)備用輸出 | 14.7KW | Cooling system:冷卻方式 | Air風(fēng)冷 | ||
| Rpm::轉(zhuǎn)速 | 3600rpm | Starting system:起動(dòng)方式 | 電起動(dòng)/Electricstarter | ||
| Oil capacity:機(jī)油容量 | 1.4L | ||||
| Lube.brand潤(rùn)滑油型號(hào) | SAE15W/40(above CC grade/CC級(jí)以上) | ||||
| Fuel type燃油型號(hào) | 93#automotive unleaded gasoline90#車用無(wú)鉛汽油 | ||||
| Dimensions尺寸 | Packing size包裝尺寸(L×W×H) | 970×730×960mm | |||
| Net/Gross weight凈重/毛重 |
120/130 kg |
||||




4寸汽油機(jī)污泥泵鈴鹿SZK40DP

