產(chǎn)品詳情
高強(qiáng)板 Q420NB 180 2750 1900 7.383 電議 舞鋼
高強(qiáng)板 Q550D 69 2000 4940 5.352 電議 山鋼
高強(qiáng)板 Q550D 70 2500 8600 11.814 電議 萊鋼
高強(qiáng)板 Q550D 90 1800 10000 12.717 電議 山鋼
高強(qiáng)板 Q550D 95 2000 4100 6.115 電議 山鋼
高強(qiáng)板 Q690D 60 2500 2799 3.296 電議 山鋼
高強(qiáng)板 Q690D 80 2500 12000 18.84 電議 山鋼
高強(qiáng)板 Q690D 90 2500 1030 1.819 電議 萊鋼
高強(qiáng)板 Q690D 100 310 3700 0.9 電議 山鋼
高強(qiáng)板 Q690E 60 3200 2770 4.175 電議 山鋼
高強(qiáng)板 Q690E 70 2200 850 1.028 電議 萊鋼
高強(qiáng)板 Q690E 85 2200 2470 3.626 電議 萊鋼
高強(qiáng)板 Q690E 100 1130 440 0.39 電議 山鋼
高強(qiáng)板 Q690E 100 2500 2500 4.906 電議 萊鋼
高強(qiáng)板 Q690E 100 2500 7250 14.228 電議 萊鋼
高強(qiáng)板 Q690E 100 2500 9000 17.663 電議 萊鋼
容器板 A514 114 2560 8900 20.389 電議 湘鋼
高強(qiáng)板 Q890D 60 2500 12000 14.13 電議 山鋼
高強(qiáng)板 Q890D 60 2500 12000 14.13 電議 山鋼
高強(qiáng)板 Q890D 60 2500 12000 14.13 電議 山鋼
高強(qiáng)板 Q460ND 150 2300 11400 30.874 電議 舞鋼
高強(qiáng)板 SGR960E 50 3500 3040 4.176 電議 山鋼
高強(qiáng)板 SGR960E 60 2400 1630 1.843 電議 山鋼
高強(qiáng)板 SGR960E 60 2400 11000 12.434 電議 山鋼
高強(qiáng)板 P460NL1 40 3000 10800 10.174 電議 舞鋼
高強(qiáng)板 P460NL1 39 3010 11000 10.137 電議 舞鋼
高強(qiáng)板 P460NL1 40 3000 9400 8.855 電議 舞鋼
船板 ASTM A36 127 2200 8700 19.082 電議 舞鋼
容器板 16MO3 10 2000 2170 0.341 電議 舞鋼
容器板 16MO3 6.5 900 3770 0.173 電議 舞鋼
容器板 16MO3 12 2000 3250 0.612 電議 舞鋼
容器板 16MO3Z15 25 2000 3610 1.417 電議 舞鋼
容器板 16MO3Z15 65 50 4000 0.306 電議 舞鋼
容器板 16MO3Z15 60 50 4000 0.188 電議 舞鋼
耐磨板 NM400 90 2200 12000 18.652 電議 新鋼
耐磨板 NM400 100 2200 11710 20.223 電議 新鋼
耐磨板 NM400 90 2200 12000 18.652 電議 新鋼
耐磨板 NM400 100 2200 7280 12.572 電議 新鋼
耐磨板 NM400 80 2200 10500 14.506 電議 新鋼
耐磨板 NM400 80 2200 12000 16.579 電議 新鋼
耐磨板 NM400 100 2200 12000 20.724 電議 新鋼
耐磨板 NM500 90 2200 10000 15.543 電議 湘鋼
耐磨板 NM500 100 2200 6085 10.509 電議 湘鋼
耐磨板 NM500 100 2200 10000 17.27 電議 湘鋼



