產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 型號(hào) | MV-CH100-60GC |
名稱(chēng) | 1000萬(wàn)像素網(wǎng)口面陣相機(jī),彩色 | |
性能 | 傳感器類(lèi)型 | CMOS,全局快門(mén) |
傳感器型號(hào) | 堆棧式BSI | |
像元尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm | |
靶面尺寸 | 1” | |
分辨率 | 4096 × 2460 | |
最大幀率 | 11.6 fps @4096 × 2460 Bayer GR 8 | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 58.2 dB | |
信噪比 | 43 dB | |
增益 | 0 dB ~ 24 dB | |
曝光時(shí)間 | 80 μs ~ 10 sec | |
快門(mén)模式 | 支持自動(dòng)曝光、手動(dòng)曝光、一鍵曝光模式 | |
黑白/彩色 | 彩色 | |
像素格式 |
Mono 8/10/12 Bayer GR 8/10/10Packed/12/12Packed YUV422Packed,YUV422_YUYV_Packed RGB 8,BGR 8 |
|
Binning | 支持1 × 1,2 × 2,4 × 4 | |
下采樣 | 支持1 × 1,2 × 2,4 × 4 | |
鏡像 | 支持水平鏡像、垂直鏡像輸出 | |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)兼容Fast Ethernet(100Mbit/s) |
數(shù)字I/O | 6-pin P7接頭提供供電和I/O:1路光耦隔離輸入(Line0),1路光耦隔離輸出(Line1),1路雙向可配置非隔離I/O(Line2) | |
供電 | 9~24 VDC,支持PoE供電 | |
典型功耗 | 3.0 W@12 VDC | |
結(jié)構(gòu) | 鏡頭接口 | C-Mount |
外形尺寸 | 29 mm × 44 mm × 59 mm | |
重量 | 約92 g | |
IP防護(hù)等級(jí) | IP40(正確安裝鏡頭以及線(xiàn)纜的情況下) | |
溫度 | 工作溫度-10°C~ 50°C,儲(chǔ)藏溫度 -30°C~ 70°C | |
濕度 | 20% ~ 95%RH無(wú)冷凝 | |
一般規(guī)范 | 軟件 | MVS或第三方支持GigE Vision協(xié)議軟件 |
操作系統(tǒng) | Windows XP/7/10/11 32/64bits,Linux 32/64bits以及MacOS 64bits | |
協(xié)議/標(biāo)準(zhǔn) | GigE Vision V2.0,GenICam | |
認(rèn)證 | CE,RoHS,KC |

