產(chǎn)品詳情
GDK-2000
* 大容量
* 反應(yīng)靈敏
* 用于遠(yuǎn)程控制
仕様
| 特點 | 遙控 / 球墨鑄鐵 / 螺紋型 / 法蘭盤型 | |
|---|---|---|
| 類型 | 遠(yuǎn)程氣動式 / 直動式 | |
| 仕様 | 產(chǎn)品種類 | 導(dǎo)閥式 |
| 口徑 | 15A (1/2") - 100A (4") | |
| 適用流體 | 蒸汽 | |
| 連接方式 | JIS Rc 螺紋型,JIS 20K RF/10K FF 法蘭盤型, ASME Class 150/300 法蘭盤型, EN PN25 法蘭盤型 | |
| 一次壓力 | 0.1 - 2 MPa | |
| 二次壓力 | 0.05 - 1.4 MPa | |
| 二次壓力可調(diào) | 一次壓力(表壓)的90%以下 | |
| 最小壓差 | 0.05 MPa | |
| 最大減壓比 | 10 : 1 | |
| 適用溫度 | 220℃ | |
| 閥座泄漏 | 額定流量的0.01% 或以下 | |
| 材料 | 閥體 | 球墨鑄鐵 |
| 閥門、閥座 | 不銹鋼 | |
| 膜片 | 不銹鋼 | |
備注
JIS Rc screwed
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 150 | 244 | 12.4 | 5 |
| 20A(3/4) | 150 | 244 | 12.4 | 7.2 |
| 25A(1) | 160 | 251 | 16.4 | 10.9 |
| 32A(1-1/4) | 180 | 282 | 19.9 | 14.3 |
| 40A(1-1/2) | 180 | 282 | 19.9 | 18.8 |
| 50A(2) | 230 | 319 | 30.5 | 32 |
關(guān)于流量
技術(shù)規(guī)格選擇圖表
技術(shù)規(guī)格選擇圖表
尺寸圖

