產(chǎn)品詳情
| 機(jī)型 | 2V78F-2/2V78F-2A |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | V型雙缸,四沖程,強(qiáng)制風(fēng)冷 |
| 缸徑*行程(mm) | 78x72 |
| 排量(ml) | 688 |
| 壓縮比 | 8.5:1 |
| 最大功率(kw) | 15kw/3600rpm |
| 推薦使用功率(KW) | 13.5kw/3600rpm |
| 最大扭矩(N.m) | 43.5N.m/2500rpm |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | TCI 無觸點(diǎn)晶體管點(diǎn)火 |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
| 空濾器 | 半干式 |
| 油箱容量(L) | 無油箱 |
| 耗油量 | 374g/kw.h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油容量(L) | 1.4 |
| 凈重(kg) | 45/46.5 |
| 包裝尺寸(mm) | 705x570x600 |
| 20尺柜量 | 96 |
| 40尺柜量 | 201 |
| 20尺高柜量 | 268 |







