產(chǎn)品詳情
注意事項(xiàng)
| 注釋類型 | 操作注意事項(xiàng) |
|---|---|
| 注意事項(xiàng) | 如果該設(shè)備與CrossPowerSystem配電板組合使用,則需要使用適合16 A保險(xiǎn)絲的設(shè)備安裝支架(訂貨名稱:EM-CPS-DA-22,5F/16A;訂貨號(hào):1002668),以將混合電機(jī)起動(dòng)器裝到配電板上。 |
環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (注意降低值) |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m |
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
設(shè)備電源
| 額定控制電路電源電壓US | 24 V DC |
|---|---|
| 控制電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 額定控制電源電流IS | 40 mA |
| 保護(hù)名稱 | 浪涌保護(hù) |
| 極性保護(hù) |
輸入數(shù)據(jù)
| 輸入名稱 | 控制輸入 |
|---|---|
| 額定操作電壓UC | 24 V DC |
| 觸發(fā)電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 額定操作電流IC | 5 mA (輸入類型 1) |
| 開關(guān)閾值 | 9.6 V (“0”信號(hào)) |
| 19.2 V (“1”信號(hào)) | |
| 開關(guān)電平 | < 5 V DC (用于急停) |
| 典型關(guān)閉時(shí)間 | < 30 ms |
| 保護(hù)名稱 | 極性保護(hù) |
輸出數(shù)據(jù)負(fù)載輸出
| 輸出名稱 | 交流輸出 |
|---|---|
| 額定工作電壓Ue | 500 V AC |
| 工作電壓范圍 | 42 V AC ... 550 V AC |
| 額定操作電流 Ie | 9 A (AC-51) |
| 6.5 A (AC-53a) | |
| 干線頻率 | 50/60 Hz |
| 負(fù)載電流范圍 | 1.5 A ... 9 A (參見衰減曲線) |
| 符合IEC 60947-4-2標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)作特性 | 10A級(jí) |
| 冷卻時(shí)間 | 20 min. (用于自動(dòng)復(fù)位) |
| 漏電流 | 0 mA |
| 保護(hù)名稱 | 浪涌保護(hù) |
輸出數(shù)據(jù)應(yīng)答輸出
| 輸出名稱 | 確認(rèn)輸出 |
|---|---|
| 注意事項(xiàng) | 確認(rèn):浮動(dòng)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn),信號(hào)觸點(diǎn) |
| 觸點(diǎn)類型 | 1PDT |
| 符合IEC 60947-5-1標(biāo)準(zhǔn)要求的開關(guān)容量 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V, DC13) |
概述
| 電機(jī)起動(dòng)器類型 | 直接啟動(dòng)器 |
|---|---|
| 切換頻率 | ≤ 2 Hz (Load-dependent) |
| 安裝位置 | 垂直(水平DIN導(dǎo)軌,下電機(jī)輸出) |
| 安裝類型 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
| 組裝說明 | 可并列安裝,間距請(qǐng)見降低額定值 |
| 操作模式 | 100%工作因數(shù) |
| 最大功率損耗 | 14.6 W |
| 最小功率損耗 | 1.1 W |
| 工作電壓顯示 | 綠色LED |
| 狀態(tài)顯示 | LED 黃色 |
| 錯(cuò)誤顯示 | 紅色LED |
連接數(shù)據(jù)
| 連接名稱 | 控制回路 |
|---|---|
| 連接方式 | 直插式連接 |
| 剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
連接數(shù)據(jù)2
| 連接名稱 | 負(fù)載電路 |
|---|---|
| 連接方式 | 直插式連接 |
| 剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 14 |
絕緣特性
| 額定絕緣電壓 | 500 V |
|---|---|
| 額定過電壓 | 6 kV |
| 過電壓等級(jí) | III |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 名稱 | 控制輸入和控制電源電壓以及輔助電路至主電路的絕緣特性 |
| 絕緣 | 安全絕緣(IEC 60947-1/EN 50178),適用于 ≤ 300 V AC的工作電壓 |
| 基本絕緣(IEC 60947-1),適用于工作電壓300 ... 500 V AC | |
| 安全絕緣(EN 50178),適用于工作電壓300 ... 500 V AC | |
| 名稱 | 控制輸入和控制電源電壓至輔助電路之間的絕緣特性 |
| 絕緣 | 安全絕緣(IEC 60947-1),≤ 300 V AC的輔助電路中 |
| 安全絕緣(EN 50178),≤ 300 V AC的輔助電路中 |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
| 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60947-1 |
| IEC 60947-4-2 | |
| IEC 61508 | |
| ISO 13849 |
一致性/認(rèn)證
| 名稱 | ATEX |
|---|---|
| 標(biāo)識(shí) | ? II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| ? II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
| 證書 | PTB 07 ATEX 3145 |
| 名稱 | UL認(rèn)證 |
| 證書 | NLDX.E228652 |
| 名稱 | Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) |
| 標(biāo)識(shí) | ≤ 3 |
| 附加信息 | 安全關(guān)斷 |
| 名稱 | Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) |
| 標(biāo)識(shí) | 2 |
| 附加信息 | 電機(jī)保護(hù) |
| 名稱 | Perbance Level (ISO 13849) |
| 標(biāo)識(shí) | ≤ e |
| 附加信息 | 安全關(guān)斷 |
| 名稱 | 類別(ISO 13849) |
| 標(biāo)識(shí) | ≤ 3 |
| 附加信息 | 安全關(guān)斷 |
UL數(shù)據(jù)
| SCCR | 100 kA (500 V AC(保險(xiǎn)絲:30 A CC級(jí)/30 A J級(jí)(高容錯(cuò)))) |
|---|---|
| 5 kA (500 V AC(保險(xiǎn)絲:20 A RK5(標(biāo)準(zhǔn)容錯(cuò)))) | |
| FLA | 6.5 A (500 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX |
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
| 更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27021100 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27021100 |
| eCl@ss 5.0 | 27024000 |
| eCl@ss 5.1 | 27024000 |
| eCl@ss 6.0 | 27024000 |
| eCl@ss 7.0 | 27024002 |
| eCl@ss 8.0 | 27024002 |
| eCl@ss 9.0 | 27370905 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001037 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001037 |
| ETIM 4.0 | EC001037 |
| ETIM 5.0 | EC001037 |
| ETIM 6.0 | EC001037 |
| ETIM 7.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211915 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121514 |
| UNSPSC 11 | 39121514 |
| UNSPSC 12.01 | 39121514 |
| UNSPSC 13.2 | 25173902 |
| UNSPSC 18.0 | 25173902 |
| UNSPSC 19.0 | 25173902 |
| UNSPSC 20.0 | 25173902 |
| UNSPSC 21.0 | 25173902 |


